| 国家代码 | 中文名 | 国际区号 |
| AD | 安道尔 | 376 |
| AE | 阿联酋 | 971 |
| AG | 安提瓜和巴布达 | 1-268 |
| AI | 安圭拉 | 1-264 |
| AL | 阿尔巴尼亚 | 355 |
| AM | 亚美尼亚 | 374 |
| AO | 安哥拉 | 244 |
| AQ | 南极洲 | 672 |
| AR | 阿根廷 | 54 |
| AT | 奥地利 | 43 |
| AU | 澳大利亚 | 61 |
| AW | 阿鲁巴 | 297 |
| AX | 奥兰群岛 | 0 |
| AZ | 阿塞拜疆 | 994 |
| BA | 波黑 | 387 |
| BB | 巴巴多斯 | 1-246 |
| BE | 比利时 | 32 |
| BF | 布基纳法索 | 226 |
| BG | 保加利亚 | 359 |
| BH | 巴林 | 973 |
| BJ | 贝宁 | 229 |
| BL | 圣巴泰勒米岛 | 590 |
| BM | 百慕大 | 1-441 |
| BN | 文莱 | 673 |
| BQ | 荷兰加勒比区 | 0 |
| BR | 巴西 | 55 |
| BS | 巴哈马 | 1-242 |
| BT | 不丹 | 975 |
| BV | 布韦岛 | 0 |
| BW | 博茨瓦纳 | 267 |
| BZ | 伯利兹 | 501 |
| CA | 加拿大 | 1 |
| CC | 科科斯群岛 | 61 |
| CF | 中非 | 236 |
| CG | 刚果 | 242 |
| CH | 瑞士 | 41 |
| CK | 库克群岛 | 682 |
| CL | 智利 | 56 |
| CM | 喀麦隆 | 237 |
| CN | 中国 内地 | 86 |
| CO | 哥伦比亚 | 57 |
| CR | 哥斯达黎加 | 506 |
| CV | 佛得角 | 238 |
| CX | 圣诞岛 | 61 |
| CY | 塞浦路斯 | 357 |
| CZ | 捷克 | 420 |
| DE | 德国 | 49 |
| DJ | 吉布提 | 253 |
| DK | 丹麦 | 45 |
| DM | 多米尼克 | 1-767 |
| DO | 多米尼加 | 1-809 |
| DO | 多米尼加 | 1-829 |
| DO | 多米尼加 | 1-849 |
| EE | 爱沙尼亚 | 372 |
| EG | 埃及 | 20 |
| EH | 西撒哈拉 | 212 |
| ER | 厄立特里亚 | 291 |
| ES | 西班牙 | 34 |
| ET | 埃塞俄比亚 | 251 |
| FI | 芬兰 | 358 |
| FJ | 斐济群岛 | 679 |
| FK | 马尔维纳斯群岛(福克兰) | 500 |
| FM | 密克罗尼西亚联邦 | 691 |
| FO | 法罗群岛 | 298 |
| FR | 法国 | 33 |
| GA | 加蓬 | 241 |
| GB | 英国 | 44 |
| GD | 格林纳达 | 1-473 |
| GE | 格鲁吉亚 | 995 |
| GF | 法属圭亚那 | 0 |
| GG | 根西岛 | 44-1481 |
| GH | 加纳 | 233 |
| GI | 直布罗陀 | 350 |
| GL | 格陵兰 | 299 |
| GM | 冈比亚 | 220 |
| GN | 几内亚 | 224 |
| GP | 瓜德罗普 | 0 |
| GQ | 赤道几内亚 | 240 |
| GR | 希腊 | 30 |
| GS | 南乔治亚岛和南桑威奇群岛 | 0 |
| GT | 危地马拉 | 502 |
| GW | 几内亚比绍 | 245 |
| GY | 圭亚那 | 592 |
| HK | 中国香港 | 852 |
| HM | 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 0 |
| HN | 洪都拉斯 | 504 |
| HR | 克罗地亚 | 385 |
| HT | 海地 | 509 |
| HU | 匈牙利 | 36 |
| ID | 印尼 | 62 |
| IE | 爱尔兰 | 353 |
| IL | 以色列 | 972 |
| IM | 马恩岛 | 44-1624 |
| IO | 英属印度洋领地 | 246 |
| IS | 冰岛 | 354 |
| IT | 意大利 | 39 |
| JE | 泽西岛 | 44-1534 |
| JM | 牙买加 | 1-876 |
| JO | 约旦 | 962 |
| JP | 日本 | 81 |
| KE | 肯尼亚 | 254 |
| KG | 吉尔吉斯斯坦 | 996 |
| KI | 基里巴斯 | 686 |
| KM | 科摩罗 | 269 |
| KN | 圣基茨和尼维斯 | 1-869 |
| KR | 韩国 南朝鲜 | 82 |
| KW | 科威特 | 965 |
| KY | 开曼群岛 | 1-345 |
| KZ | 哈萨克斯坦 | 7 |
| LA | 老挝 | 856 |
| LB | 黎巴嫩 | 961 |
| LC | 圣卢西亚 | 1-758 |
| LI | 列支敦士登 | 423 |
| LK | 斯里兰卡 | 94 |
| LS | 莱索托 | 266 |
| LT | 立陶宛 | 370 |
| LU | 卢森堡 | 352 |
| LV | 拉脱维亚 | 371 |
| MC | 摩纳哥 | 377 |
| MD | 摩尔多瓦 | 373 |
| ME | 黑山 | 382 |
| MF | 法属圣马丁 | 590 |
| MG | 马达加斯加 | 261 |
| MH | 马绍尔群岛 | 692 |
| MK | 马其顿 | 389 |
| MN | 蒙古国 蒙古 | 976 |
| MO | 澳门 | 853 |
| MQ | 马提尼克 | 596 |
| MR | 毛里塔尼亚 | 222 |
| MS | 蒙塞拉特岛 | 1-664 |
| MT | 马耳他 | 356 |
| MU | 毛里求斯 | 230 |
| MV | 马尔代夫 | 960 |
| MW | 马拉维 | 265 |
| MX | 墨西哥 | 52 |
| MY | 马来西亚 | 60 |
| MZ | 莫桑比克 | 258 |
| NA | 纳米比亚 | 264 |
| NC | 新喀里多尼亚 | 687 |
| NE | 尼日尔 | 227 |
| NF | 诺福克岛 | 0 |
| NG | 尼日利亚 | 234 |
| NI | 尼加拉瓜 | 505 |
| NL | 荷兰 | 31 |
| NO | 挪威 | 47 |
| NR | 瑙鲁 | 674 |
| NU | 纽埃 | 683 |
| NZ | 新西兰 | 64 |
| OM | 阿曼 | 968 |
| PA | 巴拿马 | 507 |
| PE | 秘鲁 | 51 |
| PF | 法属波利尼西亚 | 689 |
| PG | 巴布亚新几内亚 | 675 |
| PH | 菲律宾 | 63 |
| PK | 巴基斯坦 | 92 |
| PL | 波兰 | 48 |
| PM | 圣皮埃尔和密克隆 | 508 |
| PN | 皮特凯恩群岛 | 64 |
| PS | 巴勒斯坦 | 970 |
| PT | 葡萄牙 | 351 |
| PW | 帕劳 | 680 |
| PY | 巴拉圭 | 595 |
| QA | 卡塔尔 | 974 |
| RE | 留尼汪 | 262 |
| RO | 罗马尼亚 | 40 |
| RS | 塞尔维亚 | 381 |
| RU | 俄罗斯 | 7 |
| RW | 卢旺达 | 250 |
| SA | 沙特阿拉伯 | 966 |
| SB | 所罗门群岛 | 677 |
| SC | 塞舌尔 | 248 |
| SE | 瑞典 | 46 |
| SG | 新加坡 | 65 |
| SH | 圣赫勒拿 | 290 |
| SI | 斯洛文尼亚 | 386 |
| SJ | 斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | 47 |
| SK | 斯洛伐克 | 421 |
| SL | 塞拉利昂 | 232 |
| SM | 圣马力诺 | 378 |
| SN | 塞内加尔 | 221 |
| SR | 苏里南 | 597 |
| ST | 圣多美和普林西比 | 239 |
| SV | 萨尔瓦多 | 503 |
| SZ | 斯威士兰 | 268 |
| TC | 特克斯和凯科斯群岛 | 1-649 |
| TD | 乍得 | 235 |
| TF | 法属南部领地 | 0 |
| TG | 多哥 | 228 |
| TH | 泰国 | 66 |
| TJ | 塔吉克斯坦 | 992 |
| TK | 托克劳 | 690 |
| TL | 东帝汶 | 670 |
| TM | 土库曼斯坦 | 993 |
| TN | 突尼斯 | 216 |
| TO | 汤加 | 676 |
| TR | 土耳其 | 90 |
| TT | 特立尼达和多巴哥 | 1-868 |
| TV | 图瓦卢 | 688 |
| TW | 台湾 | 886 |
| TZ | 坦桑尼亚 | 255 |
| UA | 乌克兰 | 380 |
| UG | 乌干达 | 256 |
| UY | 乌拉圭 | 598 |
| UZ | 乌兹别克斯坦 | 998 |
| VA | 梵蒂冈 | 379 |
| VC | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1-784 |
| VG | 英属维尔京群岛 | 1-284 |
| VN | 越南 | 84 |
| VU | 瓦努阿图 | 678 |
| WF | 瓦利斯和富图纳 | 681 |
| WS | 萨摩亚 | 685 |
| YT | 马约特 | 262 |
| ZA | 南非 | 27 |
| ZM | 赞比亚 | 260 |





